Type d'affichage
À propos de cet article- Écran Retina HD de 4,7 pouces; Fusion A10 ; Accéléromètre ; Boussole; Gyroscope
- Caméra iSight 12MP avec photos en direct et vidéo 4K ; 32 Go de mémoire interne pour stocker vos applications, votre musique, vos photos et vos vidéos
- Trouvez la liberté avec un forfait prépayé flexible à partir de 20 dollars/mois, sans aucun frais d'activation ou d'annulation. Obtenez une couverture nationale imbattable sur les réseaux 4G LTE les plus vastes et les plus fiables.
- N'oubliez pas d'acheter votre plan de temps d'antenne sur notre page de marque pour aussi peu que 20 dollars/mois. Pour activer votre appareil, veuillez visiter le site Web de Tracfone et activer votre nouveau téléphone avec un plan de service Tracfone.
- Remarque : ce téléphone est verrouillé par l'opérateur ; Les clients doivent avoir activé leur appareil verrouillé sur le service Tracfone pendant au moins 12 mois, avoir utilisé leurs cartes de temps d'antenne dans au moins 12 mois et ne pas avoir recyclé ou transféré leur numéro de téléphone.
Plan Type No- Contract, Manage Directly through Amazon Plan Type No-contract individual plan Plan Type No-contract individual plan Service Days 30 days, Auto- Renewed Talk, Text Unlimited Talk, Text Unlimited Service Benefits Unlimited Talk & Text Plus 1GB of Carryover Data Service Days 30 Days of Service Service Days 30 Days of Service Special Benefits Get 10% Credit Back, All Taxes and Fees Included Data 2GB of Carryover Data at High Speed Data 3GB of Carryover Data at High SpeedProduct information| Product Dimensions | 3.1 x 1.9 x 5.7 inches |
|---|
| Item Weight | 0.64 ounces |
|---|
| Domestic Shipping | Item can be shipped within U.S. |
|---|
| International Shipping | This item can be shipped to select countries outside of the U.S. Learn More |
|---|
| ASIN | B08CL4CCG2 |
|---|
| Item model number | TFAPI7C32BKUP |
|---|
| Batteries | 1 Lithium ion batteries required. (included) |
|---|
| Customer Reviews | 4.5 out of 5 stars |
|---|
| Best Sellers Rank | #22,864 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #1,044 in Cell Phones
|
|---|
| Is Discontinued By Manufacturer | Yes |
|---|
| OS | IOS |
|---|
| Wireless communication technologies | Cellular |
|---|
| GPS | True |
|---|
| Other display features | Wireless |
|---|
| Device interface - primary | Touchscreen |
|---|
| Other camera features | Rear |
|---|
| Form Factor | Smartphone |
|---|
| Colour | Black |
|---|
| Manufacturer | TracFone |
|---|
| Country of Origin | China |
|---|
| Date First Available | June 22, 2020 |
|---|
| LED |
0 Reviews